Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Ύψος
151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
4'11.5" | 5' | 5'1" | 5'2" | 5'2.5" | 5'3.5" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'6.5" | 5'7.5" | 5'8" | 5'9" | 5'9.5" | 5'10.5" | 5'11.5" | 6' | 6'1' | 6'2" | 6'2.5" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'5.5" | 6'6.5" | 6'7" | ||||||||||||||||||||||||||
44 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 cm |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||||||||||||
5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6".5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | ||||||||||||||||||
49/50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 cm |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
.
Ύψος
148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
4'10" | 4'11" | 5' | 5'.5" | 5'1.5" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | 6'4.5" | 6'5" | 6'6" | ||||||||||||||||||||||||||
13.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 in |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4'10.5" | 4'11" | 5' | 5'.5" | 5'1.5" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'7.5" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | 6'4.5" | 6'5" | 6'6" | 6'6.5" | 6'7" | 6'8" | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5/16 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5/18 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/19.5 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/21.5 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5/23 in |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | ||||||||||||||||||||
5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 6' | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | 6'4.5" | 6'5" | ||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | |||||||||||||||||||||||
5'.5" | 5'1.5" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | 6'4.5" | 6'5" | 6'6" | |||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
4'10" | 4'11" | 5' | 5'.5" | 5'1.5" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | 6'4.5" | 6'5" | |||||||||||||||||||||||||
13 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/17.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 in |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
5' | 5'1" | 5'2" | 5'2.5" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'6.5" | 5'7.5" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'10.5" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'1.5" | 6'2.5" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'5.5" | 6'6.5" | 6'7" | ||||||||||||||||||||||||
15.5 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 in |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
5'2" | 5'2.5" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'6.5" | 6'7.5" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'10.5" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'1.5" | 6'2.5" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | 6'5.5" | 6'6.5" | 6'7" | 6'8" | ||||||||||||||||||||||||
45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55/56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60/61 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||||||||||||||||
5'0" | 5'1" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | ||||||||||||||||||||||
50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 cm |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||||||||||||
5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6".5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | ||||||||||||||||||
48 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 cm |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | ||||||||||||||||||||||
5' | 5'1" | 5'2" | 5'2.5" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'6.5" | 6'7.5" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'10.5" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'1.5" | 6'2.5" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | ||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
4'10" | 4'11" | 5' | 5'.5" | 5'1.5" | 5'2" | 5'3" | 5'4" | 5'4.5" | 5'5.5" | 5'6" | 5'7" | 5'8" | 5'8.5" | 5'9.5" | 5'10" | 5'11" | 5'11.5" | 6'.5" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'3.5" | 6'4.5" | ||||||||||||||||||||||||
13/14 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 in |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | ||||||||||||||||||||||
5' | 5'1" | 5'2" | 5'2.5" | 5'3" | 5'4" | 5'5" | 5'6" | 5'6.5" | 6'7.5" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'10.5" | 5'11" | 6' | 6'1" | 6'1.5" | 6'2.5" | 6'3" | 6'4" | 6'5" | ||||||||||||||||||||||
50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 cm |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3' | 3'1" | 3'2" | 3'3.5" | 3'4.5" | 3'6" | 3'7" | 3'8" | 3'9.5" | 3'10.5" | 3'11.5" | 4'1" | 4'2" | 4'3" | 4'4.5" | 4'5.5" | 4'6.5" | 4'8" | 4'9" | 4'10.5" | 4'11.5" | 5'.5" | 5'2" | 5'3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ages 3-4 12" wheel models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ages 4-5 16" wheel models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ages-6-8 20" wheel models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ages 8-12 24" wheel models | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ages 8-12 26" & 650c wheel models |
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Χρησιμοποιείστε μια μεζούρα για τις μετρήσεις σας ενώ κάθεστε σε όρθια θέση και τα πόδια σας ανοικτά στο ύψος των ώμων.
Μετρήστε ανάμεσα στις μασχάλες στο υψηλότερο σημείο.
Μετρήστε στο λεπτότερο σημείο ανέμεσα στους γοφούς και τα πλευρά με την μεζούρα κολλητά στο σώμα.
Τυλίξτε τη μεζούρα γύρω από τη λεκάνη κρατώντας τη παράλληλα με το έδαφος.
Μέγεθος | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΓΟΦΟΙ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
XS (2-4) | 32"-33" | 81-84 | 24"-26" | 61-66 | 33"-35" | 84-89 |
S (4-6) | 33"-34" | 84-86 | 26"-28" | 66-71 | 35"-37" | 89-94 |
M(6-8) | 34"-36" | 86-91 | 28"-30" | 71-76 | 37"-39" | 94-99 |
L (10-12) | 36"-38" | 91-97 | 30"-32" | 76-81 | 39"-41" | 99-104 |
XL (12-14) | 38"-40" | 97-102 | 32"-34" | 81- 84 | 41"-43" | 104-109 |
2XL (16-18) | 41"-44" | 104-112 | 35"-38" | 89-97 | 44"-47" | 112-119 |
3XL (18-20) | 44"-47" | 112-119 | 38"-41" | 97-104 | 47"-50" | 119-127 |
4XL (22-24) | 48"-51" | 122-129 | 42"-45" | 107-114 | 51"-54" | 130-137 |
Μέγεθος | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΓΟΦΟΙ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
XS | 33-35 | 84-89 | 27-29 | 68-74 | 33-35 | 84-89 |
S | 35-37 | 89-94 | 29-31 | 74-79 | 35-37 | 89-94 |
M | 38-40 | 96-102 | 32-34 | 81-84 | 38-40 | 96-102 |
L | 41-43 | 104-109 | 35-37 | 89-94 | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 112-117 | 38-41 | 97-104 | 44-46 | 112-117 |
2XL | 47-49 | 119-124 | 42-45 | 106-114 | 47-49 | 119-124 |
3XL | 50-52 | 127-132 | 45-48 | 114-122 | 50-52 | 127-132 |
Ανδρικά
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 | 31.7 |
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.6 |
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (in) | 8 ? | 9 ? | 9 ? | 9 ? | 9 ½ | 9 ? | 9 ? | 9 ? | 10 | 10 ? | 10 ? | 10 ? | 10 ½ | 10 ? | 10 ? | 10 ? | 11 | 11 ? | 11 ? | 11 ? | 11 ½ | 11 ? | 11 ? | 12 ? |
Γυναικεία
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 |
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (in) | 8 ? | 9 ? | 9 ? | 9 ? | 9 ½ | 9 ? | 9 ? | 9 ? | 10 | 10 ? | 10 ? | 10 ? | 10 ½ | 10 ? |
cm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Small | ||||||||||||||||
Medium | ||||||||||||||||
Large | ||||||||||||||||
X-Large |
cm | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toddler | ||||||||||||||||
Kids | ||||||||||||||||
Universal youth | ||||||||||||||||
Universal S/M | ||||||||||||||||
Universal M/L |
Τα σωστά γάντια δεν θα πρέπει να περιορίζουν την κίνηση των χεριών και των δακτύλων. Με μια μεζούρα μετρήστε την περιφέρεια του χεριού σας όπως δείχνει το σχήμα και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.
ΑΝΔΡΙΚΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | 1ΧΕΡΙ | |
---|---|---|---|
cm | inches | ||
XS | 16-17.5 | 6.5-7 | |
XS | S | 17.5-19 | 7-7.5 |
S | M | 19-20.5 | 7.5-8 |
M | L | 20.5-23 | 8-9 |
L | 23-25.5 | 9-10 | |
XL | 25.5-28 | 10-11 | |
2XL | 28-30.5 | 11-12 |
Με μια μεζούρα μετρήστε τη διάμετρο του καρπού, του μπράτσου και το μήκος του χεριού σας και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.
Size | Μήκος | Μπράτσο | Καρπός | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
XS | < 17? | 45 | < 10 ½ | 26 | < 6 ? | 16 |
S | 18 ? | 46 | 10 ½-11 ½ | 27-29 | 6 ?- 6 ½ | 16-17 |
M | 18 ½ | 47 | 11 ½- 13 ½ | 29-34 | 6 ½- 6 ? | 16-17 |
L | 18 ? | 48 | 13 ½-15 ½ | 34-39 | 6 ?- 7 | 17-18 |
XL | 19 ? + | 49 | 15 ½ + | 39 | 7 + | 18 |
Με μία μεζούρα μετρήστε τη διάμετρο της γάμπας και το μπούτι σας. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.
Μέγεθος | Μήκος | Μπούτι | Γάμπα | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
XS | < 14 ? | 37 | < 17 | 43 | < 13 | 33 |
S | 15 ? | 38 | 17-18 ½ | 43-47 | 13-14 | 33-36 |
M | 15 ½ | 39 | 18 ½-20 | 47-51 | 14-15 | 36-38 |
L | 15 ? | 40 | 20-21 ½ | 51-55 | 15-16 | 38-41 |
XL | 16 ?+ | 41 | 21 ½ + | 55 | 16 + | 41 |
Με μία μεζούρα μετρήστε τη διάμετρο της γάμπας και το μπούτι σας. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος
Μέγεθος | Μήκος | Μπούτι | Αστράγαλος | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
XS | < 25 1/4 | 64 | < 20 | 51 | < 9 | 23 |
S | 25 7/8 | 65 | 20-21 1/2 | 51-55 | 9-9 1/2 | 23-24 |
M | 26 | 66 | 21 1/2-23 | 55-58 | 9 1/2-10 | 24-25 |
L | 26 3/8 | 67 | 23-24 1/2 | 58-62 | 10 - 10 1/2 | 25-27 |
XL | 26 3/4+ | 68 | 24 1/2+ | 62 | 10 1/2+ | 27 |
Επιλέξτε με βάση το μέγεθος του παπουτσιού σας το κατάλληλο μέγεθος κάλτσας
EU | US Men | US Women | UK | |
S | 36-39 | 4-6 | 5.5-7.5 | 3-5 |
M | 40-42 | 8.5-10.5 | 9.0-11.0 | 6-8 |
L | 43-45 | 10-12 | 11.5-13.5 | 9-11 |
XL | 46-48 | 13-15 | N/A | 12-14 |
Επιλέξτε τις κάλτσες σας με βάση το μέγεθος του παπουτσιού σας και τη διάμετρο της γάμπας σας.
Μέγεθος | Γάμπα | Μέγεθος Παπουτσιού | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
inches | cm | EU | US Men | US WSD | UK | |
S | 12-13.5 | 30-35cm | 36-39 | 4-6 | 5.5-7.5 | 3-5 |
M | 14-15.5 | 35-40cm | 40-42 | 7-9 | 8.5-10.5 | 6-8 |
L | 16-17.5 | 40-45cm | 43-45 | 10-12 | 11.5-13.5 | 9-11 |
XL | 18-19.5 | 45-50cm | 46-48 | 13-15 | N/A | 12-14 |